Clermont-Ferrand |
||||
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | ![]() |
Einwohner | 137.138 | ||||
| Historie | Gründung |
1. Jh. | |||||
| Sehenswert | Department | Puy-de-Dome | |||||
| Wetter | Tourist Info | ja | |||||
| Karte | Postalcode | 63000 | |||||
| Bücher | Hotels | 50 | |||||
| Hotel | Camping | 2 | |||||
| Ferienhäuser | |||||||
| Camping | |||||||
| von | |||||||
| Clermont-Ferr. | |||||||
| nach | |||||||
| Lyon |
206 km |
||||||
| Offizielles | Bordeaux |
362 km |
|||||
| Bericht | Officielle Web |
ja |
|||||
| Clermont-Ferrand | |||||||
