| Sanremo San Remo |  | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  |  | 
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Allgemeines |  |  | Einwohner | 50.300 | ||
|  | Historie |  |    Gründung  | ||||
|  | Sehenswert |  | Department | Ligurien | |||
|  | Wetter |  | Tourist Info | ja | |||
|  | Karte |  | Postalcode | 18038 | |||
|  | Bücher |  | Hotels | ||||
|  | Hotel |  | Camping | 1 | |||
|  | Ferienhäuser |  | |||||
|  | Camping |  | |||||
|  |  | von | |||||
|  |  | Sanremo | |||||
|  |  | nach | |||||
|  |  | Frankreich |   20 km | ||||
|  | Offizielles |  | Nizza |   57 km | |||
|  | Bilder |  | Officielle Web |    ja | |||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
